Back
Completed
IRT Rápido Infantil Absoluto “Copa Hogar Hispano 2026” Categoría Infantil Absoluto
Data sourcesFIDEchess-results.com
- Format
- Swiss
- Rounds
- Not submitted by organizer
- Time control
- Rapid: 15 minutes for game
- Rating type
- Rapid
- Director / arbiter
- Keller Peraza, Ruben Dario (VEN)
Standings
| # | Player | Points | Live |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrizalez Garcia, Uziel Isaac | 7 | — |
| 2 | Lopez Camero, Fredyelvis Jose | 5 | — |
| 3 | Bazan Cordova, Mathias Salomon | 5 | — |
| 4 | Noguera Gutierrez, Jose Angel | 5 | — |
| 5 | Morales Gonzalez, Richard Andres | 4.5 | — |
| 6 | Barboza Aso, Jose Alejandro | 4.5 | — |
| 7 | Pineda Rivero, Jonathan Darian | 4 | — |
| 8 | Bazan Cordova, Mateo Daniel | 4 | — |
| 9 | Cuero Suarez, Wilfran Jose | 4 | — |
| 10 | Natera Melendez, William Santiago | 4 | — |
| 11 | Escalona Rodriguez, Jesus Guillermo | 4 | — |
| 12 | Hernandez Gutierrez, Nicolas Alonso | 4 | — |
| 13 | Martinez Hernandez, Mathias Rafael | 3.5 | — |
| 14 | Teran Martinez, Miguel David | 3.5 | — |
| 15 | Moret Alfin, Gregorio Alejandro | 3.5 | — |
| 16 | Munoz Pena, Matias Alejandro | 3 | — |
| 17 | Picon Lorenzo, Francisco Fabrizzio | 3 | — |
| 18 | Gimenez Sanabria, Josue Alexander | 3 | — |
| 19 | Puertas Vargas, David Alejandro | 3 | — |
| 20 | Betancourth Suarez, Dylan Samuel | 3 | — |
| 21 | Picon Lorenzo, Francisco Javier | 3 | — |
| 22 | Hernandez Molina, Daikert Alejandro | 3 | — |
| 23 | Gonzalez Rivas, Angel David | 3 | — |
| 24 | Chirino Fonseca, Humberto Antonio | 3 | — |
| 25 | Herrera, Samuel | 2.5 | — |
| 26 | Vasquez Izarra, Fabrizzio Jose | 2.5 | — |
| 27 | 2 | — | |
| 28 | 2 | — | |
| 29 | Betancourt Olivero, Victor Gabriel | 2 | — |
| 30 | Fernandez Valderrama, Gabriel Eduardo | 2 | — |
| 31 | Morales Gonzalez, Andric Jose | 2 | — |
| 32 | Hernandez Gomez, Jesus Alberto | 2 | — |
| 33 | Suarez Gonzalez, Anthony Esteban | 2 | — |
| 34 | 1 | — | |
| 35 | 1 | — | |
| 36 | 1 | — | |
| 37 | 1 | — | |
| 38 | Herrera Pereira, Aaron Alejandro | 1 | — |
| 39 | Silva Oropeza, Ezequiel Abraham | 1 | — |
| 40 | Hernandez Dalton, Eduardo Ignacio | 1 | — |
| 41 | 0 | — | |
| 42 | 0 | — | |
| 43 | 0 | — | |
| 44 | 0 | — | |
| 45 | Sanchez Bravo, Mathias Luciano | 0 | — |
1Carrizalez Garcia, Uziel IsaacStart 07—
2Lopez Camero, Fredyelvis JoseStart 05—
3Bazan Cordova, Mathias SalomonStart 05—
4Noguera Gutierrez, Jose AngelStart 05—
5Morales Gonzalez, Richard AndresStart 04.5—
6Barboza Aso, Jose AlejandroStart 04.5—
7Pineda Rivero, Jonathan DarianStart 04—
8Bazan Cordova, Mateo DanielStart 04—
9Cuero Suarez, Wilfran JoseStart 04—
10Natera Melendez, William SantiagoStart 04—
11Escalona Rodriguez, Jesus GuillermoStart 04—
12Hernandez Gutierrez, Nicolas AlonsoStart 04—
13Martinez Hernandez, Mathias RafaelStart 03.5—
14Teran Martinez, Miguel DavidStart 03.5—
15Moret Alfin, Gregorio AlejandroStart 03.5—
16Munoz Pena, Matias AlejandroStart 03—
17Picon Lorenzo, Francisco FabrizzioStart 03—
18Gimenez Sanabria, Josue AlexanderStart 03—
19Puertas Vargas, David AlejandroStart 03—
20Betancourth Suarez, Dylan SamuelStart 03—
21Picon Lorenzo, Francisco JavierStart 03—
22Hernandez Molina, Daikert AlejandroStart 03—
23Gonzalez Rivas, Angel DavidStart 03—
24Chirino Fonseca, Humberto AntonioStart 03—
25Herrera, SamuelStart 02.5—
26Vasquez Izarra, Fabrizzio JoseStart 02.5—
29Betancourt Olivero, Victor GabrielStart 02—
30Fernandez Valderrama, Gabriel EduardoStart 02—
31Morales Gonzalez, Andric JoseStart 02—
32Hernandez Gomez, Jesus AlbertoStart 02—
33Suarez Gonzalez, Anthony EstebanStart 02—
38Herrera Pereira, Aaron AlejandroStart 01—
39Silva Oropeza, Ezequiel AbrahamStart 01—
40Hernandez Dalton, Eduardo IgnacioStart 01—
45Sanchez Bravo, Mathias LucianoStart 00—
1–45 of 45
1 / 1
