Back
Completed
Областной турнир по шахматам "Жигулёвские просторы" в 2026 году
Data sourcesFIDEchess-results.com
- Format
- Not submitted by organizer
- Rounds
- 9
- Time control
- Not submitted by organizer
- Rating type
- Standard
Standings
| # | Player | Points | Live |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 2097 | |
| 2 | 7 | 1852 | |
| 3 | 7 | 1704 | |
| 4 | 6.5 | 1487 | |
| 5 | 6 | 1782 | |
| 6 | 6 | 1725 | |
| 7 | 6 | 1766 | |
| 8 | 6 | 1586 | |
| 9 | 6 | 1576 | |
| 10 | 6 | 1715 | |
| 11 | 6 | 1639 | |
| 12 | 5.5 | 1507 | |
| 13 | 5.5 | 1828 | |
| 14 | 5.5 | 1771 | |
| 15 | 5.5 | 1590 | |
| 16 | 5.5 | 1995 | |
| 17 | 5.5 | 1564 | |
| 18 | 5.5 | 1805 | |
| 19 | 5 | — | |
| 20 | 5 | — | |
| 21 | 5 | 1504 | |
| 22 | 5 | 1744 | |
| 23 | 5 | 1849 | |
| 24 | 5 | 1409 | |
| 25 | 5 | 1701 | |
| 26 | 5 | — | |
| 27 | 4.5 | 1546 | |
| 28 | 4.5 | 1505 | |
| 29 | 4.5 | 1486 | |
| 30 | 4.5 | 1539 | |
| 31 | 4.5 | 1542 | |
| 32 | 4 | 1487 | |
| 33 | 4 | — | |
| 34 | 4 | 1594 | |
| 35 | 4 | 1441 | |
| 36 | 4 | — | |
| 37 | Шевченко, Николай Павлович | 4 | — |
| 38 | 3.5 | 1608 | |
| 39 | 3.5 | — | |
| 40 | Облыгин, Анатолий Владимирович | 3.5 | — |
| 41 | 3 | — | |
| 42 | 3 | 1453 | |
| 43 | 3 | — | |
| 44 | 3 | — | |
| 45 | Шульпин, Кирилл Андреевич | 3 | — |
| 46 | Лизунов, Сергей Васильевич | 3 | — |
| 47 | 2.5 | 1456 | |
| 48 | 2.5 | 1483 | |
| 49 | 2 | — | |
| 50 | 2 | 1474 |
37Шевченко, Николай ПавловичStart 04—
40Облыгин, Анатолий ВладимировичStart 03.5—
45Шульпин, Кирилл АндреевичStart 03—
46Лизунов, Сергей ВасильевичStart 03—
1–50 of 67
1 / 2
