Back
Completed
IV XADREZ EM MOVIMENTO RÁPIDO ID CBX: 10734/26
Data sourcesFIDEchess-results.com
- Format
- Swiss
- Rounds
- Not submitted by organizer
- Time control
- Rapid: All Moves in 10 Min. Incr. 5 Sec. / /
- Rating type
- Rapid
- Director / arbiter
- Betti, Dulcineia (BRA)
Standings
| # | Player | Points | Live |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2614 | |
| 2 | Dos Santos, Emanuel Henrique Dias | 5.5 | — |
| 3 | 5 | 2128 | |
| 4 | 5 | — | |
| 5 | Heinzen, Amanda Leticia | 5 | — |
| 6 | Dos Santos, Pedro Eduardo Bernardon | 5 | — |
| 7 | 4 | 1994 | |
| 8 | 4 | 2109 | |
| 9 | 4 | — | |
| 10 | De Freitas, Maria Vitoria Rodrigues | 4 | — |
| 11 | Ritti, Luiza Brustolin | 4 | — |
| 12 | Richthcik, João Vitor Vedana | 4 | — |
| 13 | Nava, Bernardo Brusamarello | 4 | — |
| 14 | Borges, Enzo Gabriel da Silva | 4 | — |
| 15 | Miller, David Braian Marchezi | 4 | — |
| 16 | 3.5 | — | |
| 17 | 3.5 | 1736 | |
| 18 | 3.5 | — | |
| 19 | De Souza, Enzo Fontana | 3.5 | — |
| 20 | Favero, Sveva Vitória | 3.5 | — |
| 21 | 3 | 1704 | |
| 22 | 3 | — | |
| 23 | Da Silva, Rafael Tombini | 3 | — |
| 24 | Kramer, Gustavo | 3 | — |
| 25 | Prigol, Igor Rafael | 3 | — |
| 26 | Da Rosa, Bruno Bassan | 3 | — |
| 27 | Dos Santos, Maria Liz Mendes Machado | 3 | — |
| 28 | Da Silva, Joana Tombini | 3 | — |
| 29 | Cluzeni, Marina Nissel | 3 | — |
| 30 | Emmerich, João Paulo dos Santos | 3 | — |
| 31 | Dos Santos, Murilo Machado | 3 | — |
| 32 | De Sá, Tainãn Gaspar Gomes da Silva | 3 | — |
| 33 | De Lima, Pedro Henrique Cordeiro | 3 | — |
| 34 | Custodio, Mauricio Vanzin | 2.5 | — |
| 35 | Prigol, Iago Mateo | 2.5 | — |
| 36 | De Almeira, Hayla Rafaela Chaves | 2 | — |
| 37 | Vidal, Heitor Kurtz | 2 | — |
| 38 | Pasqua, Esther Della | 2 | — |
| 39 | De Oliveira, Daniel Maggioni | 2 | — |
| 40 | Silva, Julia Clara de Souza | 2 | — |
| 41 | Dos Santos, Thais Galon | 2 | — |
| 42 | Formaio, Luana Caroline Muller | 2 | — |
| 43 | Feus, Maria Vitoria | 2 | — |
| 44 | 1.5 | 1721 | |
| 45 | 1.5 | — | |
| 46 | 1.5 | — | |
| 47 | Poli, Rafael Moreira | 1.5 | — |
| 48 | 1 | — | |
| 49 | 1 | 1635 | |
| 50 | 1 | — |
2Dos Santos, Emanuel Henrique DiasStart 05.5—
5Heinzen, Amanda LeticiaStart 05—
6Dos Santos, Pedro Eduardo BernardonStart 05—
10De Freitas, Maria Vitoria RodriguesStart 04—
11Ritti, Luiza BrustolinStart 04—
12Richthcik, João Vitor VedanaStart 04—
13Nava, Bernardo BrusamarelloStart 04—
14Borges, Enzo Gabriel da SilvaStart 04—
15Miller, David Braian MarcheziStart 04—
19De Souza, Enzo FontanaStart 03.5—
20Favero, Sveva VitóriaStart 03.5—
23Da Silva, Rafael TombiniStart 03—
24Kramer, GustavoStart 03—
25Prigol, Igor RafaelStart 03—
26Da Rosa, Bruno BassanStart 03—
27Dos Santos, Maria Liz Mendes MachadoStart 03—
28Da Silva, Joana TombiniStart 03—
29Cluzeni, Marina NisselStart 03—
30Emmerich, João Paulo dos SantosStart 03—
31Dos Santos, Murilo MachadoStart 03—
32De Sá, Tainãn Gaspar Gomes da SilvaStart 03—
33De Lima, Pedro Henrique CordeiroStart 03—
34Custodio, Mauricio VanzinStart 02.5—
35Prigol, Iago MateoStart 02.5—
36De Almeira, Hayla Rafaela ChavesStart 02—
37Vidal, Heitor KurtzStart 02—
38Pasqua, Esther DellaStart 02—
39De Oliveira, Daniel MaggioniStart 02—
40Silva, Julia Clara de SouzaStart 02—
41Dos Santos, Thais GalonStart 02—
42Formaio, Luana Caroline MullerStart 02—
43Feus, Maria VitoriaStart 02—
47Poli, Rafael MoreiraStart 01.5—
1–50 of 75
1 / 2
