2700+ 俱乐部
31名棋手本月升降升降最大
前 100 名
FIDE 实时等级分
更新于 07:44 · 追踪 1,870,741 名棋手
全部协会
排名与棋手 | 排名与等级分 | 棋手 | 最近一局 | 最高 | 等级分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2823= | ![]() | 36岁 | 胜, Gukesh DNorway Chess 2026, Oslo, 6月5日 | 2882 | 2823 | |||
| 2 | 2792= | ![]() | 39岁 | 和, Wei, YiNorway Chess 2025, Stavanger, 6月6日 | 2816 | 2792 | |||
| 3 | 2783= | ![]() | 34岁 | 胜, Liang, Awonder2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2844 | 2783 | |||
| 4 | 2782= | ![]() | 21岁 | 和, Ivanchuk, Vasyl46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2782 | 2782 | |||
| 5 | 2772= | ![]() | 22岁 | 负, Giri, Anish41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2783 | 2772 | |||
| 6 | 2771= | ![]() | 33岁 | 负, Sevian, Samuel2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2822 | 2771 | |||
| 7 | 2763= | ![]() | 21岁 | 和, Rapport, Richard46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2785 | 2763 | |||
| 8 | 2761= | ![]() | 27岁 | 和, Bu, Xiangzhi2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2763 | 2761 | |||
| 9 | 2761= | ![]() | 22岁 | 和, Giri, Anish46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2776 | 2761 | |||
| 10 | 2757= | ![]() | 23岁 | 和, Abdusattorov, NodirbekQuantbox Chennai Grand Masters 2026, Chennai, 7月21日 | 2804 | 2757 | |||
| 11 | 2747= | ![]() | 32岁 | 胜, Abdusattorov, Nodirbek41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2798 | 2747 | |||
| 12 | 2746= | ![]() | 23岁 | 和, Laurent-Paoli, Pierre41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2801 | 2746 | |||
| 13 | 2741= | ![]() | 28岁 | 和, Tabatabaei, M. Amin46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2760 | 2741 | |||
| 14 | 2739= | ![]() | 57岁 | 和, Volokitin, Andrei1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2817 | 2739 | |||
| 15 | 2732= | ![]() | 43岁 | 负, Sevian, SamuelThe American Cup 2026 - Open Champions Bracket, St. Louis, MO, 3月4日 | 2768 | 2732 | |||
| 16 | 2732= | ![]() | 35岁 | 2741 | 2732 | ||||
| 17 | 2723= | ![]() | 34岁 | 和, Huang, Renjie2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2816 | 2723 | |||
| 18 | 2720= | ![]() | 25岁 | 胜, Martirosyan, Haik M.41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2737 | 2720 | |||
| 19 | 2720= | ![]() | 22岁 | 胜, Karthikeyan, Murali41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2723 | 2720 | |||
| 20 | 2719= | ![]() | 36岁 | 和, Mamedyarov, ShakhriyarThe III International Chess Tournament UzChess Cup MASTERS, TASHKENT, 6月15日 | 2795 | 2719 | |||
| 21 | 2719= | ![]() | 44岁 | 和, Woodward, Andy2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2830 | 2719 | |||
| 22 | 2719= | ![]() | 15岁 | 负, Van Foreest, Jorden41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2731 | 2719 | |||
| 23 | 2718= | ![]() | 30岁 | 和, Sarana, Alexey41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2776 | 2718 | |||
| 24 | 2715= | ![]() | 27岁 | 胜, Erdogmus, Yagiz Kaan41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2736 | 2715 | |||
| 25 | 2714= | ![]() | 36岁 | 和, Niemann, Hans MokeQuantbox Chennai Grand Masters 2026, Chennai, 7月21日 | 2743 | 2714 | |||
| 26 | 2710= | ![]() | 20岁 | 负, Dudin, Gleb46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2794 | 2710 | |||
| 27 | 2709= | ![]() | 41岁 | 和, Deac, Bogdan-Daniel41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2820 | 2709 | |||
| 28 | 2707= | ![]() | 36岁 | 和, Bjerre, Jonas Buhl46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2819 | 2707 | |||
| 29 | 2705= | ![]() | 32岁 | 和, Wei, Yi2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月30日 | 2765 | 2705 | |||
| 30 | 2705= | ![]() | 26岁 | 胜, Korchynskyi, MykolaDeutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft 2026 Mai, various, 5月31日 | 2742 | 2705 | |||
| 31 | 2701= | ![]() | 24岁 | 和, Pranav, V41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2712 | 2701 | |||
| 32 | 2697= | ![]() | 23岁 | 负, Xiong, Jeffery2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2742 | 2697 | |||
| 33 | 2695= | ![]() | 51岁 | 2816 | 2695 | ||||
| 34 | 2694= | ![]() | 37岁 | 负, Naiditsch, Arkadij2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月28日 | 2763 | 2694 | |||
| 35 | 2693= | ![]() | 32岁 | 和, Mamedov, Rauf46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月24日 | 2747 | 2693 | |||
| 36 | 2692= | ![]() | 21岁 | 和, Cieslak, Patryk41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2692 | 2692 | |||
| 37 | 2691= | ![]() | 31岁 | 和, Bjerre, Jonas Buhl1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2739 | 2691 | |||
| 38 | 2689= | ![]() | 39岁 | 和, Sadhwani, RaunakGeneration match, Moscow, 2月25日 | 2793 | 2689 | |||
| 39 | 2685= | ![]() | 23岁 | 负, Caruana, Fabiano2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2719 | 2685 | |||
| 40 | 2684= | ![]() | 26岁 | 胜, So, Wesley2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2708 | 2684 | |||
| 41 | 2683= | ![]() | 24岁 | 和, Vetokhin, SavvaSuperfinal Men Championship 2026, Rostov-on-Don, 10月12日 | 2723 | 2683 | |||
| 42 | 2682= | ![]() | 50岁 | 2769 | 2682 | ||||
| 43↑3 | 2681=▲8 | ![]() | 20岁 | 胜, Iniyan, Pa1st Chola Chess Open International Grandmasters Chess Tournament 2026, Chennai, 11月7日 | 2674 | 2681 | |||
| 44↓1 | 2679= | ![]() | 26岁 | 和, Rapport, Richard41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2717 | 2679 | |||
| 45↓1 | 2679= | ![]() | 20岁 | 和, Yakubboev, Nodirbek41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2679 | 2679 | |||
| 46↓1 | 2674=▲1 | ![]() | 27岁 | 胜, Vaz, Ethan1st Chola Chess Open International Grandmasters Chess Tournament 2026, Chennai, 11月7日 | 2749 | 2674 | |||
| 47 | 2671= | ![]() | 26岁 | 胜, Niemann, Hans Moke2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2712 | 2671 | |||
| 48 | 2671= | ![]() | 29岁 | 和, Haring, Filip41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2698 | 2671 | |||
| 49 | 2669= | ![]() | 26岁 | 负, Tabatabaei, M. Amin41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2708 | 2669 | |||
| 50 | 2665= | ![]() | 36岁 | 和, Smeets, Jan1. Schachbundesliga 2025-2026 Maerz 2026, various, 3月1日 | 2712 | 2665 | |||
| 51 | 2665= | ![]() | 43岁 | 和, Trost, Edvin41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2765 | 2665 | |||
| 52 | 2663= | ![]() | 47岁 | 负, Erigaisi Arjun46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2763 | 2663 | |||
| 53 | 2663= | ![]() | 39岁 | 胜, Lodici, Lorenzo46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2751 | 2663 | |||
| 54 | 2663= | ![]() | 20岁 | 和, Naiditsch, Arkadij2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2678 | 2663 | |||
| 55 | 2662= | ![]() | 23岁 | 和, Dubov, DaniilKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2662 | 2662 | |||
| 56 | 2661= | ![]() | 25岁 | 和, Mamedyarov, Shakhriyar41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2710 | 2661 | |||
| 57 | 2661= | ![]() | 31岁 | 和, Shogdzhiev, Roman41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2703 | 2661 | |||
| 58 | 2659= | ![]() | 40岁 | 胜, Romanov, Evgeny41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2770 | 2659 | |||
| 59↑1 | 2659=▲2 | ![]() | 22岁 | 胜, Kilic, Eray29. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft 2026, Gmund am Tegernsee, 11月8日 | 2671 | 2659 | |||
| 60↑1 | 2656= | ![]() | 29岁 | 和, Robson, Ray2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2687 | 2656 | |||
| 61↓2 | 2655=▼3 | ![]() | 27岁 | 和, Pantsulaia, Levan1st Chola Chess Open International Grandmasters Chess Tournament 2026, Chennai, 11月7日 | 2669 | 2655 | |||
| 62 | 2655= | ![]() | 47岁 | 和, Kuzubov, Yuriy1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2715 | 2655 | |||
| 63 | 2654= | ![]() | 39岁 | 和, Graf, Alexander1. Schachbundesliga 2025-2026 Maerz 2026, various, 3月1日 | 2750 | 2654 | |||
| 64 | 2654= | ![]() | 27岁 | 和, Oro, FaustinoLEYENDAS Y PRODIGIOS II 2026, Madrid, 9月12日 | 2667 | 2654 | |||
| 65 | 2654= | ![]() | 49岁 | 胜, Volodin, Alexandr E.Team men PL chess final 2026, Sochi, 5月6日 | 2788 | 2654 | |||
| 66 | 2654= | ![]() | 30岁 | 和, Muradli, MahammadKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2720 | 2654 | |||
| 67 | 2653= | ![]() | 28岁 | 和, Galaktionov, ArtemTeam men PL chess final 2026, Sochi, 5月6日 | 2761 | 2653 | |||
| 68 | 2651= | ![]() | 41岁 | 和, Wei, Yi2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2731 | 2651 | |||
| 69 | 2651= | ![]() | 38岁 | 和, Abdusattorov, Nodirbek46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2702 | 2651 | |||
| 70 | 2649= | ![]() | 32岁 | 和, Oparin, Grigoriy2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2704 | 2649 | |||
| 71 | 2649= | ![]() | 18岁 | 和, Dardha, Daniel41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2652 | 2649 | |||
| 72 | 2648= | ![]() | 35岁 | 和, Mishra, Abhimanyu2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2731 | 2648 | |||
| 73 | 2648= | ![]() | 24岁 | 胜, Brkic, Ante46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2669 | 2648 | |||
| 74 | 2647= | ![]() | 27岁 | 胜, Tarjan, James76th Oregon Open - 2000 and Over, Portland, OR, 9月7日 | 2672 | 2647 | |||
| 75 | 2646= | ![]() | 25岁 | 和, Dudin, Gleb2026 President's Cup - National College Chess Championship, Columbia, MO, 3月22日 | 2646 | 2646 | |||
| 76 | 2645= | ![]() | 21岁 | 和, Lu, ShangleiThe XXIII Karpov International Chess Tournament, Khanty-Mansiysk, 4月16日 | 2681 | 2645 | |||
| 77 | 2644= | ![]() | 44岁 | 2724 | 2644 | ||||
| 78 | 2644= | ![]() | 25岁 | 和, Lazavik, DenisKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2644 | 2644 | |||
| 79 | 2644= | ![]() | 17岁 | 和, Shankland, Sam2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2652 | 2644 | |||
| 80 | 2641= | ![]() | 19岁 | 和, Finek, Vaclav41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2641 | 2641 | |||
| 81 | 2640= | ![]() | 58岁 | 和, Csonka, Balazs41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2777 | 2640 | |||
| 82 | 2639= | ![]() | 26岁 | 胜, Bilguun, Sumiya46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2656 | 2639 | |||
| 83 | 2637= | ![]() | 29岁 | 负, Tin, Jingyao46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2715 | 2637 | |||
| 84 | 2637= | ![]() | 31岁 | 和, Meng, Yihan2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2647 | 2637 | |||
| 85 | 2637= | ![]() | 35岁 | 和, Saric, Ivan46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2650 | 2637 | |||
| 86 | 2636= | ![]() | 20岁 | 和, Hakobyan, AramKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2636 | 2636 | |||
| 87 | 2635= | ![]() | 57岁 | 胜, Trost, Edvin41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月22日 | 2787 | 2635 | |||
| 88 | 2635= | ![]() | 16岁 | 和, Aronian, Levon2026 US Championship, St. Louis, MO, 10月21日 | 2640 | 2635 | |||
| 89 | 2633= | ![]() | 28岁 | 和, Lopez Rayo, Santiago46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2664 | 2633 | |||
| 90 | 2633= | ![]() | 29岁 | 胜, Singh, Siddharth2026 Frank K. Berry FIDE Championship, Oklahoma City, OK, 9月27日 | 2633 | 2633 | |||
| 91 | 2632= | ![]() | 38岁 | 胜, Heberla, Bartlomiej41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2709 | 2632 | |||
| 92 | 2630= | ![]() | 39岁 | 和, Clarke, Brandon G I2026 English Championship, Peterborough, 10月31日 | 2709 | 2630 | |||
| 93 | 2630= | ![]() | 36岁 | 胜, Petursson, Margeir41st European Chess Club Cup - OPEN, Budva, 10月23日 | 2703 | 2630 | |||
| 94 | 2628= | ![]() | 43岁 | 和, Yeletsky, IvanTeam men PL chess final 2026, Sochi, 5月6日 | 2810 | 2628 | |||
| 95 | 2628= | ![]() | 27岁 | 和, Begmuratov, Khumoyun46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2636 | 2628 | |||
| 96 | 2627= | ![]() | 24岁 | 负, Nurgaliyev, SauatKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2681 | 2627 | |||
| 97 | 2627= | ![]() | 23岁 | 负, Campos Gomez, Manuel41th Open Basque Country Sestao 2026 34 Magistral Internacional de Euskadi, Sestao (Vizcaya), 9月12日 | 2644 | 2627 | |||
| 98 | 2626= | ![]() | 54岁 | 和, Svane, Frederik46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2714 | 2626 | |||
| 99↑1 | 2625= | ![]() | 39岁 | 和, Bogner, Sebastian46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2671 | 2625 | |||
| 100↑1 | 2625= | ![]() | 43岁 | 和, Grot, BlazejTeam 2027 - Nationale 1 r1-2, FRANCE, 10月11日 | 2764 | 2625 | |||
1-100 / 50000
25
50
100
1
2
499
500





































































































