2700+クラブ
31名今月の上昇と下降変動の大きい選手

▲15 ポイント

▼22 ポイント
トップ100
FIDEライブレーティング
00:40 更新 · 追跡中の選手 1,870,741名
すべての連盟
順位と選手 | 順位とレーティング | プレーヤー | 最終対局 | 最高 | レーティング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2823= | ![]() | 36歳 | 勝ち, Gukesh DNorway Chess 2026, Oslo, 6月5日 | 2882 | 2823 | |||
| 2 | 2792= | ![]() | 39歳 | 引き分け, Wei, YiNorway Chess 2025, Stavanger, 6月6日 | 2816 | 2792 | |||
| 3 | 2783= | ![]() | 34歳 | 引き分け, Erdogmus, Yagiz Kaan46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2844 | 2783 | |||
| 4 | 2782= | ![]() | 21歳 | 引き分け, Ivanchuk, Vasyl46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2782 | 2782 | |||
| 5 | 2772= | ![]() | 22歳 | 引き分け, Kovalenko, Igor46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2783 | 2772 | |||
| 6 | 2771= | ![]() | 33歳 | 引き分け, Gurel, Ediz46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2822 | 2771 | |||
| 7 | 2763= | ![]() | 21歳 | 引き分け, Rapport, Richard46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2785 | 2763 | |||
| 8 | 2761= | ![]() | 27歳 | 引き分け, Bu, Xiangzhi2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2763 | 2761 | |||
| 9 | 2761= | ![]() | 22歳 | 引き分け, Giri, Anish46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2776 | 2761 | |||
| 10 | 2757= | ![]() | 23歳 | 引き分け, Abdusattorov, NodirbekQuantbox Chennai Grand Masters 2026, Chennai, 7月21日 | 2804 | 2757 | |||
| 11 | 2747= | ![]() | 32歳 | 勝ち, Kovalskyi, Roman2026-27 4NCL Division 1 Rounds 1-2, Dudley, 10月11日 | 2798 | 2747 | |||
| 12 | 2746= | ![]() | 23歳 | 勝ち, Leko, Peter46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2801 | 2746 | |||
| 13 | 2741= | ![]() | 28歳 | 引き分け, Tabatabaei, M. Amin46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2760 | 2741 | |||
| 14 | 2739= | ![]() | 57歳 | 引き分け, Volokitin, Andrei1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2817 | 2739 | |||
| 15 | 2732= | ![]() | 43歳 | 負け, Sevian, SamuelThe American Cup 2026 - Open Champions Bracket, St. Louis, MO, 3月4日 | 2768 | 2732 | |||
| 16 | 2732= | ![]() | 35歳 | 2741 | 2732 | ||||
| 17 | 2723= | ![]() | 34歳 | 引き分け, Huang, Renjie2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2816 | 2723 | |||
| 18 | 2720= | ![]() | 25歳 | 引き分け, Duda, Jan-Krzysztof46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2737 | 2720 | |||
| 19 | 2720= | ![]() | 22歳 | 引き分け, Gledura, Benjamin46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2723 | 2720 | |||
| 20 | 2719= | ![]() | 36歳 | 引き分け, Mamedyarov, ShakhriyarThe III International Chess Tournament UzChess Cup MASTERS, TASHKENT, 6月15日 | 2795 | 2719 | |||
| 21 | 2719= | ![]() | 44歳 | 勝ち, Can, Emre46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2830 | 2719 | |||
| 22 | 2719= | ![]() | 15歳 | 引き分け, Caruana, Fabiano46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2731 | 2719 | |||
| 23 | 2718= | ![]() | 30歳 | 引き分け, Praggnanandhaa R46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2776 | 2718 | |||
| 24 | 2715= | ![]() | 27歳 | 負け, Bluebaum, Matthias46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2736 | 2715 | |||
| 25 | 2714= | ![]() | 36歳 | 引き分け, Niemann, Hans MokeQuantbox Chennai Grand Masters 2026, Chennai, 7月21日 | 2743 | 2714 | |||
| 26 | 2710= | ![]() | 20歳 | 負け, Dudin, Gleb46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2794 | 2710 | |||
| 27 | 2709= | ![]() | 41歳 | 引き分け, Sarana, Alexey46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2820 | 2709 | |||
| 28 | 2707= | ![]() | 36歳 | 引き分け, Bjerre, Jonas Buhl46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2819 | 2707 | |||
| 29 | 2705= | ![]() | 32歳 | 引き分け, Wei, Yi2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月30日 | 2765 | 2705 | |||
| 30 | 2705= | ![]() | 26歳 | 勝ち, Korchynskyi, MykolaDeutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft 2026 Mai, various, 5月31日 | 2742 | 2705 | |||
| 31 | 2701= | ![]() | 24歳 | 引き分け, Samunenkov, Ihor46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2712 | 2701 | |||
| 32 | 2697= | ![]() | 23歳 | 勝ち, Can, Isik46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2742 | 2697 | |||
| 33 | 2695= | ![]() | 51歳 | 2816 | 2695 | ||||
| 34 | 2694= | ![]() | 37歳 | 負け, Naiditsch, Arkadij2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月28日 | 2763 | 2694 | |||
| 35 | 2693= | ![]() | 32歳 | 引き分け, Mamedov, Rauf46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月24日 | 2747 | 2693 | |||
| 36 | 2692= | ![]() | 21歳 | 引き分け, Indjic, Aleksandar46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2692 | 2692 | |||
| 37 | 2691= | ![]() | 31歳 | 引き分け, Bjerre, Jonas Buhl1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2739 | 2691 | |||
| 38 | 2689= | ![]() | 39歳 | 引き分け, Sadhwani, RaunakGeneration match, Moscow, 2月25日 | 2793 | 2689 | |||
| 39 | 2685= | ![]() | 23歳 | 勝ち, Alexakis, Dimitris46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月26日 | 2719 | 2685 | |||
| 40 | 2684= | ![]() | 26歳 | 引き分け, Aronian, Levon2026 GCT Sinquefield Cup, St. Louis, MO, 8月10日 | 2708 | 2684 | |||
| 41 | 2683= | ![]() | 24歳 | 引き分け, Vetokhin, SavvaSuperfinal Men Championship 2026, Rostov-on-Don, 10月12日 | 2723 | 2683 | |||
| 42 | 2682= | ![]() | 50歳 | 2769 | 2682 | ||||
| 43↑3 | 2681=▲8 | ![]() | 20歳 | 勝ち, Harshavardhan G B1st Chola Chess Open International Grandmasters Chess Tournament 2026, Chennai, 11月6日 | 2674 | 2681 | |||
| 44↓1 | 2679= | ![]() | 26歳 | 引き分け, Mamedyarov, Shakhriyar46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2717 | 2679 | |||
| 45↓1 | 2679= | ![]() | 20歳 | 勝ち, Can, Isik2026 Saint Louis Masters, St. Louis, MO, 3月1日 | 2679 | 2679 | |||
| 46↓1 | 2674=▲1 | ![]() | 27歳 | 勝ち, Vaz, Ethan1st Chola Chess Open International Grandmasters Chess Tournament 2026, Chennai, 11月7日 | 2749 | 2674 | |||
| 47 | 2671= | ![]() | 26歳 | 引き分け, Hong, Andrew2025 U.S. Masters, Charlotte, NC, 11月30日 | 2712 | 2671 | |||
| 48 | 2671= | ![]() | 29歳 | 勝ち, Van Foreest, Jorden46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2698 | 2671 | |||
| 49 | 2669= | ![]() | 26歳 | 負け, Abdusattorov, Nodirbek46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月26日 | 2708 | 2669 | |||
| 50 | 2665= | ![]() | 36歳 | 引き分け, Smeets, Jan1. Schachbundesliga 2025-2026 Maerz 2026, various, 3月1日 | 2712 | 2665 | |||
| 51 | 2665= | ![]() | 43歳 | 引き分け, Murzin, Volodar1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2765 | 2665 | |||
| 52 | 2663= | ![]() | 47歳 | 負け, Erigaisi Arjun46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2763 | 2663 | |||
| 53 | 2663= | ![]() | 39歳 | 勝ち, Lodici, Lorenzo46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2751 | 2663 | |||
| 54 | 2663= | ![]() | 20歳 | 引き分け, Naiditsch, Arkadij2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2678 | 2663 | |||
| 55 | 2662= | ![]() | 23歳 | 引き分け, Dubov, DaniilKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2662 | 2662 | |||
| 56 | 2661= | ![]() | 25歳 | 引き分け, Stremavicius, Titas46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2710 | 2661 | |||
| 57 | 2661= | ![]() | 31歳 | 勝ち, Mchedlishvili, Mikheil46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2703 | 2661 | |||
| 58 | 2659= | ![]() | 40歳 | 引き分け, Vachier-Lagrave, Maxime1. Schachbundesliga 2025-2026 Maerz 2026, various, 3月22日 | 2770 | 2659 | |||
| 59↑2 | 2656= | ![]() | 29歳 | 引き分け, Yoo, Christopher Woojin13th Annual Washington International - Championship, Rockville, MD, 7月29日 | 2687 | 2656 | |||
| 60 | 2656=▼1 | ![]() | 22歳 | 勝ち, Gopal G.N.29. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft 2026, Gmund am Tegernsee, 11月7日 | 2671 | 2656 | |||
| 61↓2 | 2655=▼3 | ![]() | 27歳 | 引き分け, Pantsulaia, Levan1st Chola Chess Open International Grandmasters Chess Tournament 2026, Chennai, 11月7日 | 2669 | 2655 | |||
| 62 | 2655= | ![]() | 47歳 | 引き分け, Kuzubov, Yuriy1. Schachbundesliga 2025-2026 April 2026, Berlin, 4月26日 | 2715 | 2655 | |||
| 63 | 2654= | ![]() | 39歳 | 引き分け, Graf, Alexander1. Schachbundesliga 2025-2026 Maerz 2026, various, 3月1日 | 2750 | 2654 | |||
| 64 | 2654= | ![]() | 27歳 | 引き分け, Oro, FaustinoLEYENDAS Y PRODIGIOS II 2026, Madrid, 9月12日 | 2667 | 2654 | |||
| 65 | 2654= | ![]() | 49歳 | 勝ち, Volodin, Alexandr E.Team men PL chess final 2026, Sochi, 5月6日 | 2788 | 2654 | |||
| 66 | 2654= | ![]() | 30歳 | 引き分け, Muradli, MahammadKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2720 | 2654 | |||
| 67 | 2653= | ![]() | 28歳 | 引き分け, Galaktionov, ArtemTeam men PL chess final 2026, Sochi, 5月6日 | 2761 | 2653 | |||
| 68 | 2651= | ![]() | 41歳 | 引き分け, Wei, Yi2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2731 | 2651 | |||
| 69 | 2651= | ![]() | 38歳 | 引き分け, Abdusattorov, Nodirbek46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2702 | 2651 | |||
| 70 | 2649= | ![]() | 32歳 | 引き分け, So, WesleyThe American Cup 2026 - Open Champions Bracket, St. Louis, MO, 3月4日 | 2704 | 2649 | |||
| 71 | 2649= | ![]() | 18歳 | 引き分け, So, Wesley46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2652 | 2649 | |||
| 72 | 2648= | ![]() | 35歳 | 勝ち, Chigaev, MaksimKazChess Masters Almaty 2026, Almaty, 7月8日 | 2731 | 2648 | |||
| 73 | 2648= | ![]() | 24歳 | 勝ち, Brkic, Ante46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2669 | 2648 | |||
| 74 | 2647= | ![]() | 27歳 | 勝ち, Tarjan, James76th Oregon Open - 2000 and Over, Portland, OR, 9月7日 | 2672 | 2647 | |||
| 75 | 2646= | ![]() | 25歳 | 引き分け, Dudin, Gleb2026 President's Cup - National College Chess Championship, Columbia, MO, 3月22日 | 2646 | 2646 | |||
| 76 | 2645= | ![]() | 21歳 | 引き分け, Lu, ShangleiThe XXIII Karpov International Chess Tournament, Khanty-Mansiysk, 4月16日 | 2681 | 2645 | |||
| 77 | 2644= | ![]() | 44歳 | 2724 | 2644 | ||||
| 78 | 2644= | ![]() | 25歳 | 引き分け, Lazavik, DenisKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2644 | 2644 | |||
| 79 | 2644= | ![]() | 17歳 | 引き分け, Mendonca, Leon LukeV Open Chess Menorca 2026, Menorca, 4月12日 | 2652 | 2644 | |||
| 80 | 2641= | ![]() | 19歳 | 勝ち, Ochsner, Bjorn Moller46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2641 | 2641 | |||
| 81 | 2640= | ![]() | 58歳 | 2777 | 2640 | ||||
| 82 | 2639= | ![]() | 26歳 | 勝ち, Bilguun, Sumiya46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2656 | 2639 | |||
| 83 | 2637= | ![]() | 29歳 | 負け, Tin, Jingyao46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2715 | 2637 | |||
| 84 | 2637= | ![]() | 31歳 | 引き分け, Meng, Yihan2026 Chinese Chess League Division A Round 7-11, Guangdong,China, 10月31日 | 2647 | 2637 | |||
| 85 | 2637= | ![]() | 35歳 | 引き分け, Saric, Ivan46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2650 | 2637 | |||
| 86 | 2636= | ![]() | 20歳 | 引き分け, Hakobyan, AramKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2636 | 2636 | |||
| 87 | 2635= | ![]() | 57歳 | 引き分け, Sindarov, Javokhir46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2787 | 2635 | |||
| 88 | 2635= | ![]() | 16歳 | 負け, Antipov, Mikhail Al.2026 Saint Louis Masters, St. Louis, MO, 3月1日 | 2640 | 2635 | |||
| 89 | 2633= | ![]() | 28歳 | 引き分け, Lopez Rayo, Santiago46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2664 | 2633 | |||
| 90 | 2633= | ![]() | 29歳 | 勝ち, Singh, Siddharth2026 Frank K. Berry FIDE Championship, Oklahoma City, OK, 9月27日 | 2633 | 2633 | |||
| 91 | 2632= | ![]() | 38歳 | 負け, Sargissian, Gabriel46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月25日 | 2709 | 2632 | |||
| 92 | 2630= | ![]() | 39歳 | 引き分け, Clarke, Brandon G I2026 English Championship, Peterborough, 10月31日 | 2709 | 2630 | |||
| 93 | 2630= | ![]() | 36歳 | 引き分け, Hovhannisyan, Robert46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2703 | 2630 | |||
| 94 | 2628= | ![]() | 43歳 | 引き分け, Yeletsky, IvanTeam men PL chess final 2026, Sochi, 5月6日 | 2810 | 2628 | |||
| 95 | 2628= | ![]() | 27歳 | 引き分け, Begmuratov, Khumoyun46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2636 | 2628 | |||
| 96 | 2627= | ![]() | 24歳 | 負け, Nurgaliyev, SauatKazChess Masters 2026 Almaty, Almaty, 11月3日 | 2681 | 2627 | |||
| 97 | 2627= | ![]() | 23歳 | 負け, Campos Gomez, Manuel41th Open Basque Country Sestao 2026 34 Magistral Internacional de Euskadi, Sestao (Vizcaya), 9月12日 | 2644 | 2627 | |||
| 98 | 2626= | ![]() | 54歳 | 引き分け, Svane, Frederik46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2714 | 2626 | |||
| 99↑1 | 2625= | ![]() | 39歳 | 引き分け, Bogner, Sebastian46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Open, Samarkand, 9月27日 | 2671 | 2625 | |||
| 100↑1 | 2625= | ![]() | 43歳 | 引き分け, Grot, BlazejTeam 2027 - Nationale 1 r1-2, FRANCE, 10月11日 | 2764 | 2625 | |||
1-100 / 50000
25
50
100
1
2
499
500



































































































