Won by the top 100 in 2026 · Total
$9.59Min 120 tournaments we track
$9.59M
Prize money
Top 100 by prize money won in 2026, in US dollars; search finds any player with a prize. Updated Nov 19 · 442 tournaments with prizes by place · 2,189 players with a prize
2026
| Rank | Rank and player | Prize money | Player | Ratings | vs 2025 | Best payday | Events | Prize money | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $666,229 | ![]() | 2763 · 2733 · 2712STD · RPD · BLZ | ▲$379K+132% | $200,0002026 Grand Chess Tour Finals - Classical Games | 13 | $666K | ||
| 2 | 2 | $664,326 | ![]() | 2783 · 2687 · 2738STD · RPD · BLZ | ▼$305K−32% | $125,0002026 Grand Chess Tour Finals - Classical Games | 19 | $664K | ||
| 3 | 3 | $589,061 | ![]() | 2782 · 2755 · 2725STD · RPD · BLZ | ▲$436K+284% | $200,294474886 | 15 | $589K | ||
| 4 | 4 | $555,959 | ![]() | 2823 · 2801 · 2860STD · RPD · BLZ | ▼$512K−48% | $250,000Esports World Cup 2026 | 11 | $556K | ||
| 5 | 5 | $494,257 | ![]() | 2771 · 2704 · 2745STD · RPD · BLZ | ▲$221K+81% | $103,1252026 GCT Sinquefield Cup | 19 | $494K | ||
| 6 | 6 | $386,321 | ![]() | 2761 · 2635 · 2628STD · RPD · BLZ | ▲$16K+4% | $131,250476659 | 15 | $386K | ||
| 7 | 7 | $331,621 | ![]() | 2792 · 2718 · 2800STD · RPD · BLZ | ▼$355K−52% | $145,000Esports World Cup 2026 | 20 | $332K | ||
| 8 | 8 | $310,554 | ![]() | 2757 · 2737 · 2797STD · RPD · BLZ | ▼$115K−27% | $100,000Esports World Cup 2026 | 15 | $311K | ||
| 9 | 9 | $273,819 | ![]() | 2636 · 2624 · 2644STD · RPD · BLZ | ▲$257K+1529% | $190,000Esports World Cup 2026 | 17 | $274K | ||
| 10 | 10 | $266,309 | ![]() | 2747 · 2656 · 2636STD · RPD · BLZ | ▲$63K+31% | $153,166474886 | 10 | $266K | ||
| 11 | 11 | $211,273 | ![]() | 2719 · 2738 · 2714STD · RPD · BLZ | ▼$385K−65% | $63,835Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 9 | $211K | ||
| 12 | 12 | $209,901 | ![]() | 2719 · 2748 · 2765STD · RPD · BLZ | ▲$51K+32% | $63,835Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 11 | $210K | ||
| 13 | 13 | $201,163 | ![]() | 2772 · 2704 · 2819STD · RPD · BLZ | ▼$84K−30% | $72,500Esports World Cup 2026 | 10 | $201K | ||
| 14 | 14 | $197,274 | ![]() | 2697 · 2675 · 2711STD · RPD · BLZ | ▲$18K+10% | $72,500Esports World Cup 2026 | 21 | $197K | ||
| 15 | 15 | $193,236 | ![]() | 2707 · 2712 · 2734STD · RPD · BLZ | ▼$211K−52% | $57,582Grenke Chess Open 2026 Freestyle | 13 | $193K | ||
| 16 | 16 | $172,744 | ![]() | 2720 · 2712 · 2721STD · RPD · BLZ | ▲$42K+32% | $72,500Esports World Cup 2026 | 15 | $173K | ||
| 17 | 17 | $163,478 | ![]() | 2746 · 2740 · 2766STD · RPD · BLZ | ▼$146K−47% | $72,500Esports World Cup 2026 | 27 | $163K | ||
| 18 | 18 | $160,960 | ![]() | 2761 · 2704 · 2709STD · RPD · BLZ | ▲$71K+79% | $82,474474886 | 7 | $161K | ||
| 19 | 19 | $142,463 | ![]() | 2532 · 2441 · 2424STD · RPD · BLZ | ▲$89K+167% | $75,135Norway Chess Women 2026 | 4 | $142K | ||
| 20 | 20 | $132,379 | ![]() | 2683 · 2658 · 2645STD · RPD · BLZ | ▲$13K+11% | $53,019474886 | 5 | $132K | ||
| 21 | 21 | $127,394 | ![]() | 2474 · 2410 · 2406STD · RPD · BLZ | ▲$9K+7% | $50,0002026 Cairns Cup | 5 | $127K | ||
| 22 | 22 | $121,800 | ![]() | 2741 · 2685 · 2704STD · RPD · BLZ | ▼$40K−25% | $52,500Esports World Cup 2026 | 14 | $122K | ||
| 23 | 23 | $115,229 | ![]() | 2673 · 2552 · 2589STD · RPD · BLZ | ▲$112K+4062% | $52,500Esports World Cup 2026 | 12 | $115K | ||
| 24 | 24 | $106,559 | ![]() | 2732 · 2641 · 2604STD · RPD · BLZ | ▲$5K+5% | $63,835Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 8 | $107K | ||
| 25 | 25 | $98,794 | ![]() | 2453 · 2347 · 2300STD · RPD · BLZ | ▼$31K−24% | $35,0002026 Cairns Cup | 6 | $99K | ||
| 26 | 26 | $97,612 | ![]() | 2617 · 2548 · 2520STD · RPD · BLZ | ▲$72K+285% | $63,835Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 5 | $98K | ||
| 27 | 27 | $88,900 | ![]() | IRI | 2576 · 2446 · 2524STD · RPD · BLZ | ▲$86K+2966% | $52,500Esports World Cup 2026 | 15 | $89K | |
| 28 | 28 | $83,469 | ![]() | 2452 · 2419 · 2421STD · RPD · BLZ | ▲$46K+126% | $63,835Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 5 | $83K | ||
| 29 | 29 | $79,273 | ![]() | 2679 · 2650 · 2667STD · RPD · BLZ | ▲$25K+47% | $40,000Esports World Cup 2026 | 21 | $79K | ||
| 30 | 30 | $78,186 | ![]() | 2488 · 2400 · 2345STD · RPD · BLZ | ▼$8K−9% | $33,649Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 8 | $78K | ||
| 31 | 31 | $74,715 | ![]() | 2671 · 2583 · 2608STD · RPD · BLZ | ▼$12K−14% | $70,692474886 | 10 | $75K | ||
| 32 | 32 | $65,394 | ![]() | 2705 · 2679 · 2722STD · RPD · BLZ | ▲$42K+177% | $23,9835th Chinese Chess Rapid Tournament | 6 | $65K | ||
| 33 | 33 | $65,044 | ![]() | 2684 · 2664 · 2658STD · RPD · BLZ | ▼$48K−43% | $27,3122026 GCT Sinquefield Cup | 10 | $65K | ||
| 34 | 34 | $65,000 | ![]() | 2536 · 2502 · 2424STD · RPD · BLZ | ▼$236K−78% | $65,0002026 Cairns Cup | 1 | $65K | ||
| 35 | 35 | $64,765 | ![]() | 2514 · 2423 · 2382STD · RPD · BLZ | ▲$41K+178% | $63,835Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 3 | $65K | ||
| 36 | 36 | $61,787 | ![]() | 2559 · 2444 · 2410STD · RPD · BLZ | ▼$84−0% | $37,567Norway Chess Women 2026 | 4 | $62K | ||
| 37 | 37 | $60,544 | ![]() | 2715 · 2601 · 2659STD · RPD · BLZ | ▲$49K+417% | $28,416476659 | 6 | $61K | ||
| 38 | 38 | $56,760 | ![]() | 2520 · 2431 · 2386STD · RPD · BLZ | ▼$48K−46% | $33,649Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 4 | $57K | ||
| 39 | 39 | $55,550 | ![]() | 2635 · 2542 · 2540STD · RPD · BLZ | ▲$21K+60% | $23,0002026 US Junior Championship | 9 | $56K | ||
| 40 | 40 | $50,767 | ![]() | 2644 · 2585 · 2541STD · RPD · BLZ | ▲$15K+42% | $11,6672026 US Championship | 8 | $51K | ||
| 41 | 41 | $49,799 | ![]() | 2685 · 2553 · 2595STD · RPD · BLZ | ▲$18K+58% | $25,000The American Cup 2026 - Open Champions Bracket | 5 | $50K | ||
| 42 | 42 | $47,738 | ![]() | 2553 · 2488 · 2445STD · RPD · BLZ | ▼$335K−88% | $18,247Norway Chess Women 2026 | 4 | $48K | ||
| 43 | 43 | $47,407 | ![]() | 2673 · 2612 · 2562STD · RPD · BLZ | ▲$35K+279% | $23,000Esports World Cup 2026 | 12 | $47K | ||
| 44 | 44 | $45,758 | ![]() | 2663 · 2631 · 2670STD · RPD · BLZ | ▲$27K+151% | $33,649Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 5 | $46K | ||
| 45 | 45 | $45,018 | ![]() | 2693 · 2625 · 2677STD · RPD · BLZ | ▼$2K−5% | $33,649Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 5 | $45K | ||
| 46 | 46 | $42,416 | ![]() | 2661 · 2609 · 2650STD · RPD · BLZ | ▲$10K+31% | $28,416476659 | 7 | $42K | ||
| 47 | 47 | $42,024 | ![]() | 2654 · 2665 · 2783STD · RPD · BLZ | ▲$39K+1274% | $25,024Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 3 | $42K | ||
| 48 | 48 | $41,500 | ![]() | 2710 · 2686 · 2659STD · RPD · BLZ | ▼$142K−77% | $12,880Norway Chess 2026 | 5 | $42K | ||
| 49 | 49 | $41,332 | ![]() | 2653 · 2695 · 2703STD · RPD · BLZ | ▼$22K−34% | $32,000Esports World Cup 2026 | 5 | $41K | ||
| 50 | 50 | $40,250 | ![]() | 2560 · 2580 · 2612STD · RPD · BLZ | ▲$38K+1812% | $40,000Esports World Cup 2026 | 2 | $40K | ||
| 51 | 51 | $38,625 | ![]() | 2656 · 2611 · 2655STD · RPD · BLZ | ▲$16K+68% | $32,5002026 US Championship | 3 | $39K | ||
| 52 | 52 | $38,325 | ![]() | 2524 · 2399 · 2430STD · RPD · BLZ | ▼$49K−56% | $21,467Norway Chess Women 2026 | 3 | $38K | ||
| 53 | 53 | $38,292 | ![]() | 2637 · 2586 · 2710STD · RPD · BLZ | ▲$38K+765736% | $14,0112026 FIDE World Rapid Team Championship | 3 | $38K | ||
| 54 | 54 | $38,265 | ![]() | 2723 · 2689 · 2736STD · RPD · BLZ | ▲$32K+538% | $14,0112026 FIDE World Rapid Team Championship | 5 | $38K | ||
| 55 | 55 | $36,978 | ![]() | 2549 · 2465 · 2576STD · RPD · BLZ | ▲$35K+2365% | $18,308Aeroflot Open 2026 | 5 | $37K | ||
| 56 | 56 | $36,414 | ![]() | IRI | 2705 · 2689 · 2638STD · RPD · BLZ | ▼$13K−27% | $27,000Esports World Cup 2026 | 12 | $36K | |
| 57 | 57 | $35,689 | ![]() | 2444 · 2438 · 2355STD · RPD · BLZ | ▼$46K−57% | $20,712Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 4 | $36K | ||
| 58 | 58 | $34,821 | ![]() | 2506 · 2422 · 2447STD · RPD · BLZ | ▼$26K−43% | $11,650Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 6 | $35K | ||
| 59 | 59 | $33,233 | ![]() | 2732 · 2626 · 2675STD · RPD · BLZ | ▲$13K+68% | $23,000Esports World Cup 2026 | 6 | $33K | ||
| 60 | 60 | $32,750 | ![]() | 2671 · 2694 · 2703STD · RPD · BLZ | ▲$22K+212% | $30,0002026 US Championship | 9 | $33K | ||
| 61 | 61 | $32,510 | ![]() | 2679 · 2592 · 2582STD · RPD · BLZ | ▼$2K−6% | $11,796Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 8 | $33K | ||
| 62 | 62 | $31,169 | ![]() | 2604 · 2607 · 2684STD · RPD · BLZ | ▲$17K+127% | $25,000Esports World Cup 2026 | 8 | $31K | ||
| 63 | 63 | $31,011 | ![]() | 2588 · 2591 · 2526STD · RPD · BLZ | $23,539Aeroflot Open 2026 | 3 | $31K | |||
| 64 | 64 | $29,831 | ![]() | 2709 · 2663 · 2612STD · RPD · BLZ | ▲$14K+92% | $20,712Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 3 | $30K | ||
| 65 | 65 | $28,700 | ![]() | 2628 · 2655 · 2699STD · RPD · BLZ | ▲$12K+67% | $25,000Esports World Cup 2026 | 6 | $29K | ||
| 66 | 66 | $27,201 | ![]() | 2612 · 2492 · 2596STD · RPD · BLZ | ▲$21K+324% | $20,000The III International Chess Tournament UzChess Cup MASTERS | 3 | $27K | ||
| 67 | 67 | $26,972 | ![]() | 2633 · 2605 · 2605STD · RPD · BLZ | ▲$25K+1695% | $20,0002026 Saint Louis Masters | 4 | $27K | ||
| 68 | 68 | $26,604 | ![]() | 2590 · 2553 · 2614STD · RPD · BLZ | ▲$23K+718% | $14,385Aeroflot Open 2026 | 7 | $27K | ||
| 69 | 69 | $26,300 | ![]() | 2552 · 2488 · 2430STD · RPD · BLZ | ▼$64K−71% | $14,0112026 FIDE World Rapid Team Championship | 2 | $26K | ||
| 70 | 70 | $26,300 | ![]() | 1998 · 1952 · 1952STD · RPD · BLZ | $14,0112026 FIDE World Rapid Team Championship | 2 | $26K | |||
| 71 | 71 | $25,035 | ![]() | IRI | 2563 · 2532 · 2549STD · RPD · BLZ | ▲$18K+258% | $20,712Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 3 | $25K | |
| 72 | 72 | $25,024 | ![]() | 2414 · 2346 · 2332STD · RPD · BLZ | ▲$8K+49% | $25,024Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 1 | $25K | ||
| 73 | 73 | $23,500 | ![]() | 2562 · 2590 · 2645STD · RPD · BLZ | $23,5002026 US Senior Championship | 1 | $24K | |||
| 74 | 74 | $23,500 | ![]() | 2639 · 2617 · 2629STD · RPD · BLZ | $23,5002026 US Senior Championship | 1 | $24K | |||
| 75 | 75 | $23,360 | ![]() | 2478 · 2431 · 2422STD · RPD · BLZ | ▼$22K−48% | $11,796Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 5 | $23K | ||
| 76 | 76 | $23,345 | ![]() | 2669 · 2625 · 2686STD · RPD · BLZ | ▲$16K+231% | $10,462Aeroflot Open 2026 | 12 | $23K | ||
| 77 | 77 | $23,083 | ![]() | 2714 · 2676 · 2686STD · RPD · BLZ | ▲$18K+401% | $15,533Quantbox Chennai Grand Masters 2026 | 11 | $23K | ||
| 78 | 78 | $22,966 | ![]() | 2544 · 2562 · 2577STD · RPD · BLZ | ▲$23K+22639% | $20,924Aeroflot Open 2026 | 5 | $23K | ||
| 79 | 79 | $20,500 | ![]() | 2691 · 2701 · 2726STD · RPD · BLZ | ▼$39K−65% | $20,000475936 | 3 | $21K | ||
| 80 | 80 | $20,485 | ![]() | 2552 · 2521 · 2566STD · RPD · BLZ | ▲$18K+663% | $10,253Landsturneringen 2026 Kl Elite | 8 | $20K | ||
| 81 | 81 | $20,057 | ![]() | 2608 · 2544 · 2498STD · RPD · BLZ | ▲$6K+43% | $13,077Aeroflot Open 2026 | 4 | $20K | ||
| 82 | 82 | $20,000 | ![]() | 2343 · 2299 · 2214STD · RPD · BLZ | ▼$16K−44% | $20,000The American Cup 2026 - Women's Champions Bracket | 1 | $20K | ||
| 83 | 83 | $19,808 | ![]() | 2649 · 2639 · 2622STD · RPD · BLZ | ▼$45K−70% | $10,000The American Cup 2026 - Open Champions Bracket | 4 | $20K | ||
| 84 | 84 | $19,551 | ![]() | 2627 · 2516 · 2551STD · RPD · BLZ | ▲$2K+12% | $15,000The III International Chess Tournament UzChess Cup MASTERS | 3 | $20K | ||
| 85 | 85 | $17,650 | ![]() | 2739 · 2694 · 2706STD · RPD · BLZ | ▲$11K+175% | $11,650Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 2 | $18K | ||
| 86 | 86 | $17,222 | ![]() | 2600 · 2557 · 2550STD · RPD · BLZ | $14,0112026 FIDE World Rapid Team Championship | 4 | $17K | |||
| 87 | 87 | $16,983 | ![]() | 2586 · 2501 · 2606STD · RPD · BLZ | ▲$16K+1203% | $6,00013th Annual Washington International - Championship | 15 | $17K | ||
| 88 | 88 | $16,358 | ![]() | 2596 · 2529 · 2521STD · RPD · BLZ | ▼$15K−48% | $16,358Womens Speed Chess Championship 2026 | 1 | $16K | ||
| 89 | 89 | $15,787 | ![]() | 2561 · 2475 · 2493STD · RPD · BLZ | $14,214grenke Chess Open 2026 A-Open | 3 | $16K | |||
| 90 | 90 | $15,698 | ![]() | 2565 · 2510 · 2525STD · RPD · BLZ | $15,0002026 Saint Louis Masters | 3 | $16K | |||
| 91 | 91 | $15,677 | ![]() | 2566 · 2427 · 2478STD · RPD · BLZ | $14,214grenke Chess Open 2026 A-Open | 2 | $16K | |||
| 92 | 92 | $15,605 | ![]() | 2542 · 2487 · 2436STD · RPD · BLZ | $12,869Kanizsa Open - Group A | 4 | $16K | |||
| 93 | 93 | $15,324 | ![]() | 2646 · 2598 · 2603STD · RPD · BLZ | ▲$10K+207% | $14,149Grenke Chess Open 2026 Freestyle | 2 | $15K | ||
| 94 | 94 | $15,000 | ![]() | 2320 · 2312 · 2270STD · RPD · BLZ | ▼$15K−50% | $15,000The American Cup 2026 - Women's Champions Bracket | 1 | $15K | ||
| 95 | 95 | $14,770 | ![]() | 2719 · 2536 · 2579STD · RPD · BLZ | ▲$4K+36% | $11,650Tech Mahindra Global Chess League 2026 - League | 3 | $15K | ||
| 96 | 96 | $14,441 | ![]() | 2492 · 2513 · 2494STD · RPD · BLZ | $13,077Russian Chess Crown standard A | 3 | $14K | |||
| 97 | 97 | $14,011 | ![]() | $14,0112026 FIDE World Rapid Team Championship | 1 | $14K | ||||
| 98 | 98 | $13,836 | ![]() | 2657 · 2497 · 2554STD · RPD · BLZ | ▼$35K−71% | $11,761FE 3 Sardinia world chess - A | 4 | $14K | ||
| 99 | 99 | $13,793 | ![]() | 2585 · 2506 · 2620STD · RPD · BLZ | ▲$9K+166% | $5,099Asian Blitz Chess Championships 2026 - Men | 10 | $14K | ||
| 100 | 100 | $13,560 | ![]() | 2537 · 2506 · 2542STD · RPD · BLZ | ▲$8K+126% | $11,770Aeroflot Open 2026 | 3 | $14K | ||
1-100 from 2189
25
50
100
1
2
21
22
Biggest prize funds of 2026
| Tournament | Prize fund | |
|---|---|---|
| 1 | Esports World Cup 2026Online, Aug 2026 · prizes by place not published · Source: Liquipedia (CC BY-SA) | $1.5M |
| 2 | Tech Mahindra Global Chess League 2026 - LeagueBangalore, Sep 2026 · Source: Liquipedia (CC BY-SA) | $1M |
| 3 | 2026 GCT Sinquefield CupSt. Louis, MO, Aug 2026 | $475K |
| 4 | 476659Source: Liquipedia (CC BY-SA) | $475K |
| 5 | 2026 Grand Chess Tour Finals - Classical GamesSt. Louis, MO, Aug 2026 | $450K |
How we count
Where the numbers come from
From each tournament’s official regulations: the prize for every place, applied to the final standings. The tournament page links to the source.
Shared places
As the regulations say. When they don’t, the prizes of the shared places are added up and split equally. Team prizes are split equally among the team’s players who played at least one game.
What is not included
Appearance fees, sponsorship and streaming income. Tournaments without published prizes by place. Amounts are converted to dollars at the rate of the tournament’s last day.




































































































